Harley-Davidson Nightster Special

Precio oficial
18.000€
Carnet A/A2
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Harley-Davidson Nightster Special
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en V | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 975 cc | ||
Potencia: | 90 CV a 7.500 rpm | ||
Potencia Kw: | 66 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Correa dentada |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 41 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 41 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 320 mm |
Freno Trasero: | Disco 260 mm |
Neumático Delantero: | 100/90-19 |
Neumático Trasero: | 150/80-16 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.545 mm |
Longitud Máxima: | 2.265 mm |
Altura Asiento: | 715 mm |
Capacidad Depósito: | 12 L |
Peso declarado: | 225 kg |
Otras motos Custom




Otras motos de carnet A/A2




Otras motos de Harley-Davidson



