Harley-Davidson Sport Glide

Precio oficial
21.900€
Carnet A/A2
Segmento Turismo
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Turismo
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Harley-Davidson Sport Glide
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en V | ||
Refrigeración: | aire | ||
Cilindrada: | 1.745 cc | ||
Potencia: | 83 CV a 5.450 rpm | ||
Potencia Kw: | 61.03 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Correa |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 300 mm |
Freno Trasero: | Disco 292 mm |
Neumático Delantero: | 130/70-18 |
Neumático Trasero: | 180/70-16 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.625 mm |
Longitud Máxima: | 2.325 mm |
Altura Asiento: | 680 mm |
Capacidad Depósito: | 19 L |
Peso declarado: | 304 kg |
Otras motos Turismo




Otras motos de carnet A/A2




Otras motos de Harley-Davidson



