Benda LFC700
Precio oficial
11.990€
Carnet A/A2
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Benda LFC700
Motor
Motor: | 4T |
Cilindros: | 4 en en línea |
Refrigeración: | Agua |
Cilindrada: | 676 cc |
Potencia: | 79 CV a 8.800 rpm |
Potencia Kw: | 58 kW |
Transmisión: | Cadena |
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 320 mm |
Freno Trasero: | Disco 260 mm |
Neumático Delantero: | 130/70-19 |
Neumático Trasero: | 310/35-18 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.720 mm |
Longitud Máxima: | 2.400 mm |
Altura Asiento: | 700 mm |
Capacidad Depósito: | 17 L |
Peso declarado: | 276 kg |
Otras motos Custom
Otras motos de carnet A/A2
Otras motos de Benda
Oferta
Precio de oferta: 10.990 €
5 años de garantía