Macbor Rockster
Precio oficial
2.499€
Carnet A1/B
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A1/B
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Macbor Rockster
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 1 | ||
Refrigeración: | Aire | ||
Cilindrada: | 125 cc | ||
Potencia: | 10 CV a 8.500 rpm | ||
Potencia Kw: | 7 kW | ||
Cambio: | Manual, 5 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 37 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 37 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 267 mm |
Freno Trasero: | Disco 240 mm |
Neumático Delantero: | 100/90-18 |
Neumático Trasero: | 130/90-15 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.435 mm |
Longitud Máxima: | 2.090 mm |
Altura Asiento: | 730 mm |
Capacidad Depósito: | 14 L |
Peso declarado: | 130 kg |