Macbor Rockster 410
Precio oficial
4.999€
Carnet A2
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A2
Segmento Custom
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Macbor Rockster 410
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en línea | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 400 cc | ||
Potencia: | 43 CV a 9.500 rpm | ||
Potencia Kw: | 31.5 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 37 |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 37 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 298 mm |
Freno Trasero: | Disco 240 mm |
Neumático Delantero: | 120/80-17 |
Neumático Trasero: | 150/70-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.490 mm |
Longitud Máxima: | 2.240 mm |
Altura Asiento: | 735 mm |
Capacidad Depósito: | 17 L |
Peso declarado: | 185 kg |
Otras motos Custom
Otras motos de carnet A2
Otras motos de Macbor
Oferta
Precio de oferta: 4.999 €
Gratis seguro a terceros durante un año gratis