| Buscador


Las motos más buscadas


Como en cualquier faceta de la vida siempre hay productos con un éxito mayor al del resto. Esta lista, donde encontrarás las motos que más buscan nuestros usuarios, es un ejemplo de ello. Consulta el listado de precios de motos y descubre las más buscadas.

Modelos - de

Modelos

Cilindrada

Potencia

Longitud

Altura Asiento

Peso

Precio

Hyosung Bobber GV125S 125 cc 14 CV 2.083 mm 710 mm 165 kg 3.987 €
Benelli TRK 502 X 500 cc 48 CV 2.200 mm 840 mm 213 kg 6.490 €
BMW C Evolution N.D. 48 CV 2.190 mm 765 mm 275 kg 15.700 €
Yamaha NMAX 125 cc 12 CV 1.955 mm 765 mm 127 kg 3.349 €
Beta RR-T 50 Enduro Factory 50 cc N.D. 2.030 mm 930 mm 85 kg 4.041 €
CFMOTO 650 MT 649 cc 70 CV N.D. 840 mm 213 kg 5.999 €
Mondial HPS 125 124 cc 15 CV 2.016 mm 785 mm 130 kg 3.495 €
Benelli TRK 502 500 cc 48 CV 2.170 mm 800 mm 213 kg 6.190 €
Honda CB125 F 125 cc 11 CV 2.035 mm 775 mm 128 kg 2.750 €
Yamaha XMAX 125 125 cc 14 CV 2.185 mm 795 mm 175 kg 4.799 €
Kawasaki J125 125 cc 13 CV 2.235 mm 775 mm 182 kg 4.989 €
Leonart Daytona 125 125 cc 12 CV 2.325 mm 660 mm 180 kg 4.099 €
Honda MSX 125 125 cc 10 CV 1.760 mm 765 mm 102 kg 3.399 €
Benelli BN 125 125 cc 11 CV 2.050 mm 780 mm 144 kg 2.590 €
Benelli Tornado Naked T 125 125 cc 12 CV 1.840 mm 780 mm 121 kg 2.490 €
Keeway K-Light 125 125 cc 11 CV 2.140 mm 715 mm 144 kg 2.490 €
Keeway Superlight 125 124 cc 11 CV 2.260 mm 730 mm 134 kg 2.490 €
BMW F 750 GS 853 cc 78 CV 2.255 mm 815 mm 224 kg 10.500 €
UM Motorcycles Renegade Commando 125 cc 12 CV 2.300 mm 770 mm 176 kg 3.190 €
Honda Rebel 500 471 cc 46 CV 2.188 mm 690 mm 190 kg 6.200 €
First Page First Page First Page Last Page
Página de