Suzuki V-Strom 1050 DE

Precio oficial
16.999€
Carnet A
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Suzuki V-Strom 1050 DE
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en V | ||
Refrigeración: | agua | ||
Cilindrada: | 1.037 cc | ||
Potencia: | 107 CV a 8.500 rpm | ||
Potencia Kw: | 79 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Perimetral aluminio |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 43 |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 43 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 310 mm |
Freno Trasero: | Disco 260 mm |
Neumático Delantero: | 90/90-21 |
Neumático Trasero: | 150/70-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.595 mm |
Longitud Máxima: | 2.390 mm |
Altura Asiento: | 880 mm |
Capacidad Depósito: | 20 L |
Peso declarado: | 252 kg |
Otras motos Trail




Otras motos de carnet A




Otras motos de Suzuki




Oferta
Precio de oferta: 15.499 €
8 años de garantía oficial y asistencia Premium en carretera gratis