Peugeot Pulsion 125 Active
Precio oficial
4.659€
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Peugeot Pulsion 125 Active
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 1 | ||
Refrigeración: | agua | ||
Cilindrada: | 125 cc | ||
Potencia: | 14 CV a 9.000 rpm | ||
Potencia Kw: | 10.6 kW | ||
Cambio: | Automático, velocidades
Transmisión: |
Correa |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica mm |
Freno Delantero: | 1 disco 260 mm |
Freno Trasero: | Disco 210 mm |
Neumático Delantero: | 120/70-14 |
Neumático Trasero: | 140/60-13 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.435 mm |
Longitud Máxima: | 1.970 mm |
Capacidad Depósito: | 12 L |
Peso declarado: | 0 kg |
Otras motos Scooter
Otras motos de carnet A1/B
Otras motos de Peugeot
Oferta
Precio de oferta: 4.659 €
Seguro personalizado y/o 2 años de extensión de garantía