Moto Morini X-Cape Gold Edition
Precio oficial
8.090€
Carnet A/A2
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Moto Morini X-Cape Gold Edition
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en línea | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 649 cc | ||
Potencia: | 60 CV a 8.750 rpm | ||
Potencia Kw: | 44 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 50 |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 50 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 298 mm |
Freno Trasero: | Disco 255 mm |
Neumático Delantero: | 110/80-19 |
Neumático Trasero: | 150/70-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.480 mm |
Longitud Máxima: | 2.200 mm |
Altura Asiento: | 845 mm |
Capacidad Depósito: | 18 L |
Peso declarado: | 213 kg |