Moto Morini Seiemmezzo SCR

Precio oficial
6.990€
Carnet A/A2
Segmento Naked
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Naked
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Moto Morini Seiemmezzo SCR
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en línea | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 649 cc | ||
Potencia: | 61 CV a 8.250 rpm | ||
Potencia Kw: | 44.5 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 43 |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 43 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 298 mm |
Freno Trasero: | Disco 255 mm |
Neumático Delantero: | 120/70-18 |
Neumático Trasero: | 160/60-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.425 mm |
Longitud Máxima: | 2.150 mm |
Altura Asiento: | 825 mm |
Capacidad Depósito: | 16 L |
Peso declarado: | 200 kg |
Otras motos Naked




Otras motos de carnet A/A2




Otras motos de Moto Morini



