KYMCO Agility Carry 50

Precio oficial
1.999€
Carnet AM
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet AM
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de KYMCO Agility Carry 50
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 1 | ||
Refrigeración: | aire | ||
Cilindrada: | 50 cc | ||
Potencia: | 3 CV a 7.000 rpm | ||
Potencia Kw: | 2.4 kW | ||
Cambio: | Automático, velocidades
Transmisión: |
Correa |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Multitubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica mm |
Freno Delantero: | 1 disco 180 mm |
Freno Trasero: | Tambor 110 mm |
Neumático Delantero: | 120/70-12 |
Neumático Trasero: | 130/70-12 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.315 mm |
Longitud Máxima: | 1.950 mm |
Altura Asiento: | 810 mm |
Capacidad Depósito: | 6 L |
Peso declarado: | 105 kg |
Otras motos Scooter




Otras motos de carnet AM




Otras motos de KYMCO



