Kawasaki Z650RS 2023
Precio oficial
8.450€
Carnet A/A2
Segmento Naked
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Naked
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Kawasaki Z650RS 2023
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en línea | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 649 cc | ||
Potencia: | 68 CV a 8.000 rpm | ||
Potencia Kw: | 50 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 41 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 41 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 300 mm |
Freno Trasero: | Disco 220 mm |
Neumático Delantero: | 120/700-17 |
Neumático Trasero: | 160/60-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.405 mm |
Longitud Máxima: | 2.065 mm |
Altura Asiento: | 820 mm |
Capacidad Depósito: | 12 L |
Peso declarado: | 187 kg |
Otras motos Naked
Otras motos de carnet A/A2
Otras motos de Kawasaki
Oferta
Precio de oferta: 6.999 €
Con KawaGo!, seguro a terceros gratis o seguro a todo riesgo durante el primer año financiando.