Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT
Precio oficial
41.100€
Carnet A
Segmento Turismo
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A
Segmento Turismo
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT
Motor
Motor: | 4T |
Cilindros: | 6 en bóxer |
Refrigeración: | agua |
Cilindrada: | 1.833 cc |
Potencia: | 126 CV a 5.500 rpm |
Potencia Kw: | 93 kW |
Cambio: | Automático-Secuencial, 7 velocidades + MA |
Transmisión: | Cardan |
Parte Ciclo
Chasis: | Doble viga aluminio |
Suspensión Delantera: | Suspensión alternativa |
Suspensión Delantera: | Suspensión alternativa mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 320 mm |
Freno Trasero: | Disco 316 mm |
Neumático Delantero: | 130/70-18 |
Neumático Trasero: | 200/55-16 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.695 mm |
Longitud Máxima: | 2.615 mm |
Altura Asiento: | 745 mm |
Capacidad Depósito: | 21 L |
Peso declarado: | 390 kg |