Harley-Davidson Road Glide
Precio oficial
35.700€
Carnet A
Segmento Turismo
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A
Segmento Turismo
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Harley-Davidson Road Glide
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en V | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 1.923 cc | ||
Potencia: | 107 CV a 5.020 rpm | ||
Potencia Kw: | 78.68 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Correa |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Doble cuna acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 49 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 49 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 320 mm |
Freno Trasero: | Disco 300 mm |
Neumático Delantero: | 130/60-19 |
Neumático Trasero: | 180/55-18 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.625 mm |
Longitud Máxima: | 2.410 mm |
Altura Asiento: | 720 mm |
Capacidad Depósito: | 23 L |
Peso declarado: | 380 kg |