Ducati Multistrada V2 S

Precio oficial
18.790€
Carnet A/A2
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A/A2
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Ducati Multistrada V2 S
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en V | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 937 cc | ||
Potencia: | 113 CV a 9.000 rpm | ||
Potencia Kw: | 83.09 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Multitubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 48 |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida 48 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 320 mm |
Freno Trasero: | Disco 265 mm |
Neumático Delantero: | 120/70-19 |
Neumático Trasero: | 170/60-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.594 mm |
Altura Asiento: | 830 mm |
Capacidad Depósito: | 20 L |
Peso declarado: | 202 kg |
Otras motos Trail




Otras motos de carnet A/A2




Otras motos de Ducati



