Daelim XQ2 300

Precio oficial
4.389€
Carnet A2
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A2
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Daelim XQ2 300
Motor
Motor: | 4T |
Cilindros: | 1 |
Refrigeración: | agua |
Cilindrada: | 247 cc |
Potencia: | 24 CV a 7.750 rpm |
Potencia Kw: | 17.35 kW |
Cambio: | Automático, velocidades + MA |
Transmisión: | Engranajes |
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 35 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 35 mm |
Suspensión Trasera: | Motor oscilante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 270 mm |
Freno Trasero: | Disco 220 mm |
Neumático Delantero: | 120/70-15 |
Neumático Trasero: | 140/60-14 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.545 mm |
Longitud Máxima: | 2.178 mm |
Altura Asiento: | 790 mm |
Capacidad Depósito: | 12 L |
Peso declarado: | 187 kg |
Otras motos Scooter




Otras motos de carnet A2



