Suzuki V-Strom 800DE

Precio oficial
11.899€
Carnet A
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A
Segmento Trail
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Suzuki V-Strom 800DE
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 2 en en línea | ||
Refrigeración: | Agua | ||
Cilindrada: | 776 cc | ||
Potencia: | 83 CV a 8.500 rpm | ||
Potencia Kw: | 61.03 kW | ||
Cambio: | Manual, 6 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida |
Suspensión Delantera: | Horquilla invertida mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 2 discos 310 mm |
Freno Trasero: | Disco mm |
Neumático Delantero: | 90/90-21 |
Neumático Trasero: | 150/70-17 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.570 mm |
Longitud Máxima: | 2.345 mm |
Altura Asiento: | 855 mm |
Capacidad Depósito: | 20 L |
Peso declarado: | 230 kg |
Otras motos Trail
Otras motos de carnet A
Otras motos de Suzuki
Oferta
Precio de oferta: 10.899 €
8 años de garantía oficial y asistencia Premium en carretera gratis