Sunra Ronic

Precio oficial
3.395€
Carnet AM
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet AM
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Sunra Ronic
Motor
Motor: | Eléctrico | ||
Potencia: | 2 CV a rpm | ||
Potencia Kw: | 1.8 kW | ||
Cambio: | Automático, ----- velocidades
Transmisión: |
| |
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla con bieletas |
Suspensión Delantera: | Horquilla con bieletas mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco mm |
Freno Trasero: | Disco mm |
Neumático Delantero: | 3.5-10 |
Neumático Trasero: | 3.5-10 |
Dimensiones
Longitud Máxima: | 1.920 mm |
Peso declarado: | 80 kg |