Sumco Ecooter E1 R40

Precio oficial
3.490€
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Sumco Ecooter E1 R40
Motor
Motor: | Eléctrico |
Potencia: | 6 CV a 0 rpm |
Potencia Kw: | 4.2 kW |
Transmisión: |
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Suspensi�n alternativa |
Suspensión Delantera: | Suspensi�n alternativa mm |
Suspensión Trasera: | Motor oscilante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 220 mm |
Freno Trasero: | Disco 180 mm |
Neumático Delantero: | 100/60-12 |
Neumático Trasero: | 100/60-12 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.260 mm |
Longitud Máxima: | 1.750 mm |
Altura Asiento: | 730 mm |
Peso declarado: | 97 kg |
Otras motos Scooter



