Sherco 250 ST Factory
Precio oficial
7.329€
Carnet A2
Segmento Trial
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A2
Segmento Trial
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Sherco 250 ST Factory
Motor
Motor: | 2T | ||
Cilindros: | 1 | ||
Refrigeración: | agua | ||
Cilindrada: | 250 cc | ||
Potencia Kw: | 0 kW | ||
Cambio: | Manual, 5 velocidades
Transmisión: |
Cadena |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Hosquilla telescópica 39 |
Suspensión Delantera: | Hosquilla telescópica 39 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 185 mm |
Freno Trasero: | Disco 145 mm |
Neumático Delantero: | 2,75 x 21 |
Neumático Trasero: | 4,00 x 18 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.322 mm |
Altura Asiento: | 685 mm |
Capacidad Depósito: | 2 L |