SEAT MÓ 50
Precio oficial
5.650€
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de SEAT MÓ 50
Motor
Motor: | Eléctrico |
Potencia: | 5 CV a rpm |
Potencia Kw: | 4 kW |
Cambio: | Automático, velocidades + MA |
Transmisión: |
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular Acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica mm |
Suspensión Trasera: | Motor oscilante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 260 mm |
Freno Trasero: | Disco 240 mm |
Neumático Delantero: | 120/70-15 |
Neumático Trasero: | 140/70-14 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.427 mm |
Longitud Máxima: | 2.026 mm |
Altura Asiento: | 805 mm |
Peso declarado: | 152 kg |