Honda Vision 110 2025

Precio oficial
2.555€
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Honda Vision 110 2025
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 1 | ||
Refrigeración: | Aire | ||
Cilindrada: | 108 cc | ||
Potencia: | 9 CV a 7.500 rpm | ||
Potencia Kw: | 6.4 kW | ||
Cambio: | Automático, velocidades
Transmisión: |
Correa |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubular acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 31 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 31 mm |
Suspensión Trasera: | Motor oscilante 1 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 220 mm |
Freno Trasero: | Tambor 130 mm |
Neumático Delantero: | 80/90-16 |
Neumático Trasero: | 90/90-14 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.280 mm |
Longitud Máxima: | 1.925 mm |
Altura Asiento: | 785 mm |
Capacidad Depósito: | 5 L |
Peso declarado: | 100 kg |
Otras motos Scooter




Otras motos de carnet A1/B




Otras motos de Honda



