Honda PCX125
Precio oficial
3.360€
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Carnet A1/B
Segmento Scooter
También puedes:
Comparar esta moto
Calcular el seguro de la moto
Datos técnicos de Honda PCX125
Motor
Motor: | 4T | ||
Cilindros: | 1 | ||
Refrigeración: | agua | ||
Cilindrada: | 125 cc | ||
Potencia: | 13 CV a 8.750 rpm | ||
Potencia Kw: | 9.2 kW | ||
Cambio: | Automático, velocidades
Transmisión: |
Correa |
|
Parte Ciclo
Chasis: | Tubo acero |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 31 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 31 mm |
Suspensión Trasera: | Basculante 2 amortiguador |
Freno Delantero: | 1 disco 220 mm |
Freno Trasero: | Tambor 130 mm |
Neumático Delantero: | 110/70-14 |
Neumático Trasero: | 130/70-13 |
Dimensiones
Entre Ejes: | 1.315 mm |
Longitud Máxima: | 1.935 mm |
Altura Asiento: | 764 mm |
Capacidad Depósito: | 8 L |
Peso declarado: | 130 kg |
Otras motos Scooter
Otras motos de carnet A1/B
Otras motos de Honda
Oferta
Precio de oferta: 3.360 €
Con Honda Plus Options, por 59 € al mes.
Con Honda Plus Options al cabo de 3 años puedes quedártela, devolverla o cambiarla por una nueva. Además, incluye:
- 5 años de garantía
- Conexión GPRS con Honda Mapit
- Gastos de matriculación incluidos